| MAART | Land | Koers |
|---|---|---|
| 3 | Ename Samyn | |
| 7 | Frankrijk | 100 communes 1.1 |
| 8 | Frankrijk | Lillers 1.2 |
| 8 | Nederland | Rucphen 1.2 |
| 15 | GP Vermarc el.Ind | |
| 18 | Nokere 1.Pro | |
| 20 | Bredene-Koksijde 1.Pro | |
| 22 | GP Monseré 1.1 | |
| 22 | ZuidKempense Pijl 1.12 | |
| 28 | Frankrijk | Classic Loire Atlantique 1.2 |
| APRIL | Land | Koers |
|---|---|---|
| 4 | Nederland | NXT Classic 1.1 |
| 4 | Frankrijk | Boucle d'Artois 1.2 |
| 8 | Scheldeprijs 1.Pro | |
| 11 | Nederland | Oml. Braakman 1.2 |
| 15 | Rv Limburg 1.1 | |
| 17 | Brabantse Pijl | |
| 17 - 26 | Algerije | Tour d'Algerie 2.2 |
| 26 - 3/5 | Turkije | Pres. Tour of Turkiye 2.Pro |
| MEI | Land | Koers |
|---|---|---|
| 1 | Omloop Waasland 1.2 | |
| 3 | Famenne Ardenne ME1.1 | |
| 3 | Nederland | Slag om Woensdrecht |
| 6 - 10 | Griekenland | Tour of Hellas 2.1 |
| 10 | Houthalen-Helchteren | |
| 10 - 14 | Azerbayan | Baku-Khankendi UCI2.1 |
| 13 | Puivelde El. Ind. | |
| 14 | Circuit Wallonie | |
| 17 | Duitsland | Rund um Köln |
| 17 | de Moeren Class. 1.12 IC1 | |
| 22 - 24 | Turkije | Pres. To Teheran UCI2.2 |
| 23 | Nederland | Veenendaal-Veenendaal 1.1 |
| 24 | GP Cirquielion 1.1 | |
| 25 | Antwerp Port Epic 1.1 |
| JUNI | Land | Koers |
|---|---|---|
| 1 - 5 | Tour de Wallonie 2.Pro | |
| 2 | Gullegem El.Ind | |
| 4 - 6 | Estland | Tour of Estonia 2.1 |
| 5 - 14 | Cameroun | Tour du Cameroun 2.2 |
| 6 | Heistse Pijl 1.1 | |
| 7 | Brussels Classic 1.Pro | |
| 10 | Circ. Franco-Belge ME 1.Pro | |
| 13 | Dwars door Hageland 1.1 | |
| 14 | Elfstedenronde | |
| 16 | Kamp van het Waasland 1.12 IC1 | |
| 17 - 21 | Baloise Belgium Tour .2Pro | |
| 21 | Romsee-Stavelot-Romsee 1.12 IC1 | |
| 23 | Geluwe 1.12 IC1 | |
| 24 | Ruddervoorde El.Ind. | |
| 28 | BK Brasschaat |
| JULI | Land | Koers |
|---|---|---|
| 4 - 7 | Roemenie | Sibiu Tour 2.1 |
| 5 - 12 | PR China | Tour of Qinghai Lake 2.Pro |
| 5 | BW Classic ME 1.2 | |
| 5 | Nederland | Midden Brabant Poort 1.2 |
| 6 | Schaal Schoeters 1.12 IC1 | |
| 9 - 12 | Province Cycling T. 2.12 IC1 | |
| 27 | Westrozebeke El.Ind. | |
| 30 | Internatie Reningelst 1.12 IC1 |
| AUGUSTUS | Land | Koers |
|---|---|---|
| 2 - 6 | PR China/Tibet | Trans Himalaya 2.1 |
| 5 - 9 | Tour de Namur 2.12 IC1 | |
| 11 | Heusden Koers El.Ind. | |
| 19 | GP Stad Torhout 1.12 IC1 | |
| 26 | Geraardsbergen ME 1.1 | |
| 29 | Mandel-Leie -Schelde El.Ind. | |
| 30 | GP Stad Halle ME 1.2 |
| SEPTEMBER | Land | Koers |
|---|---|---|
| 3 | Kortemark | |
| 4 - 6 | PR China | Tour of Shangai 2.2 |
| 8 - 9 | PR China | Tour of Binzhou 2.1 |
| 9 | Wingene 1.12 IC1 | |
| 10 | Izegem El.Ind. | |
| 12 - 16 | PR China | Tour of Taihu Lake 2.1 |
| 13 | GP Rik Van Looy ME 1.2 | |
| 15 | Mem. B. Schotte El.Ind. | |
| 16 | GP de Wallonie ME 1.Pro | |
| 17 - 26 | PR China | Tour of Poyang Lake 2.2 |
| 18 | Koolskamp ME 1.1 | |
| 19 | Super 8 Classic ME 1.Pro | |
| 20 | Gooikse Pijl ME 1.1 | |
| 18 - 20 | PR China | Tour of Huangshan 2.1 |
| 22 | Textielprijs Vichte El.Ind. | |
| 23 | Omloop Houtland ME 1.1 | |
| 24 | Stekene El.Ind. | |
| 25 | Zwevezele El.Ind. | |
| 26 | GP Cerami ME 1.2 | |
| 30 | Mem. Fred de Bruyne El.Ind. |
| OKTOBER | Land | Koers |
|---|---|---|
| 4 | Ichtegem 1.12 IC1 | |
| 13 | Putte - Kapellen El.Ind. | |
| 17 - 19 | PR China | Tour of Mentougou 2.2 |
| JANUARI | Land | Koers |
|---|---|---|
| 19 - 23 | India | PUNE Grand Tour India |
| 28 - 6/02 | Spanje | Ploegstage Calpe |
| FEBRUARI | Land | Koers |
|---|---|---|
| 22 | Clubkampioenschap Izegem |

